Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 67 | 0,57% | 31 | 0,26% | 36 | 0,30% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 297 | 2,51% | 147 | 1,24% | 150 | 1,27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1090 | 9,21% | 565 | 4,77% | 525 | 4,44% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1106 | 9,35% | 558 | 4,71% | 548 | 4,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1036 | 8,75% | 531 | 4,49% | 505 | 4,27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 985 | 8,32% | 484 | 4,09% | 501 | 4,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 957 | 8,09% | 474 | 4,01% | 483 | 4,08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 839 | 7,09% | 407 | 3,44% | 432 | 3,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 931 | 7,87% | 452 | 3,82% | 479 | 4,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 971 | 8,20% | 483 | 4,08% | 488 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 897 | 7,58% | 437 | 3,69% | 460 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 767 | 6,48% | 375 | 3,17% | 392 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 605 | 5,11% | 263 | 2,22% | 342 | 2,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 469 | 3,96% | 208 | 1,76% | 261 | 2,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 334 | 2,82% | 150 | 1,27% | 184 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 200 | 1,69% | 86 | 0,73% | 114 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 283 | 2,39% | 111 | 0,94% | 172 | 1,45% |
JUMLAH | 11834 | 99,99% | 5762 | 48,69% | 6072 | 51,31% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 11835 | 100,00% | 5762 | 48,69% | 6073 | 51,31% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025