Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5782 | 48,74% | 5782 | 48,74% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 6082 | 51,26% | 0 | 0,00% | 6082 | 51,26% |
JUMLAH | 11864 | 100,00% | 5782 | 48,74% | 6082 | 51,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11864 | 100,00% | 5782 | 48,74% | 6082 | 51,26% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025