Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3629 | 30,66% | 1794 | 15,16% | 1835 | 15,50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1076 | 9,09% | 550 | 4,65% | 526 | 4,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2373 | 20,05% | 993 | 8,39% | 1380 | 11,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1594 | 13,47% | 756 | 6,39% | 838 | 7,08% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2490 | 21,04% | 1337 | 11,30% | 1153 | 9,74% |
6 | DIPLOMA I / II | 62 | 0,52% | 20 | 0,17% | 42 | 0,35% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 104 | 0,88% | 47 | 0,40% | 57 | 0,48% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 500 | 4,22% | 261 | 2,21% | 239 | 2,02% |
9 | STRATA II | 7 | 0,06% | 4 | 0,03% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11835 | 100,00% | 5762 | 48,69% | 6073 | 51,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11835 | 100,00% | 5762 | 48,69% | 6073 | 51,31% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025