Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pohgading, 2025

Chart
Pie chart with 90 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5966 50,39% 2581 21,80% 3385 28,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 710 6,00% 10 0,08% 700 5,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1405 11,87% 760 6,42% 645 5,45%
4 PENSIUNAN 18 0,15% 15 0,13% 3 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 148 1,25% 99 0,84% 49 0,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 30 0,25% 9 0,08% 21 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 1113 9,40% 747 6,31% 366 3,09%
10 PETERNAK 4 0,03% 3 0,03% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 72 0,61% 54 0,46% 18 0,15%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 81 0,68% 37 0,31% 44 0,37%
19 BURUH HARIAN LEPAS 141 1,19% 123 1,04% 18 0,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 28 0,24% 21 0,18% 7 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 13 0,11% 12 0,10% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
26 TUKANG BATU 16 0,14% 16 0,14% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 36 0,30% 35 0,30% 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 4 0,03% 3 0,03% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
65 GURU 122 1,03% 47 0,40% 75 0,63%
72 DOKTER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,06% 0 0,00% 7 0,06%
74 PERAWAT 9 0,08% 6 0,05% 3 0,03%
81 SOPIR 18 0,15% 18 0,15% 0 0,00%
84 PEDAGANG 333 2,81% 48 0,41% 285 2,41%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
88 WIRASWASTA 1536 12,97% 1100 9,29% 436 3,68%
89 LAINNYA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
JUMLAH 11839 100,00% 5765 48,69% 6074 51,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11839 100,00% 5765 48,69% 6074 51,31%

Diperbarui pada : 23 Mei 2025

Minggu, 25 Mei 2025
23 : 56 : 56

 KEHADIRAN

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Pemerintah Desa

1 / 22
M U K T I
Kepala Desa

 Peta Wilayah Desa

Buka Peta

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

Jumlah Penduduk
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Jumlah. Range: 0 to 15000.
Highcharts.com
End of interactive chart.

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Abdul Haris
Desa : Pohgading
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon :
Email : pemdes.pohgading2020@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:61
    Kemarin:139
    Total Pengunjung:96.062
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.191.200.83
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel