Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 99 | 0,84% | 49 | 0,41% | 50 | 0,42% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,08% | 7 | 0,06% | 2 | 0,02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 57 | 0,48% | 34 | 0,29% | 23 | 0,19% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 29 | 0,25% | 9 | 0,08% | 20 | 0,17% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 33 | 0,28% | 16 | 0,14% | 17 | 0,14% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 21 | 0,18% | 9 | 0,08% | 12 | 0,10% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 10866 | 91,81% | 5325 | 44,99% | 5541 | 46,82% |
JUMLAH | 11118 | 93,94% | 5452 | 46,07% | 5666 | 47,87% | |
BELUM MENGISI | 717 | 6,06% | 310 | 2,62% | 407 | 3,44% | |
TOTAL | 11835 | 100,00% | 5762 | 48,69% | 6073 | 51,31% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025