Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 66 | 0,56% | 30 | 0,25% | 36 | 0,30% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 287 | 2,42% | 143 | 1,21% | 144 | 1,21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1079 | 9,09% | 564 | 4,75% | 515 | 4,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1112 | 9,37% | 564 | 4,75% | 548 | 4,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1040 | 8,77% | 528 | 4,45% | 512 | 4,32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 993 | 8,37% | 491 | 4,14% | 502 | 4,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 958 | 8,07% | 473 | 3,99% | 485 | 4,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 849 | 7,16% | 410 | 3,46% | 439 | 3,70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 932 | 7,86% | 456 | 3,84% | 476 | 4,01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 971 | 8,18% | 483 | 4,07% | 488 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 905 | 7,63% | 438 | 3,69% | 467 | 3,94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 777 | 6,55% | 382 | 3,22% | 395 | 3,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 607 | 5,12% | 263 | 2,22% | 344 | 2,90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 471 | 3,97% | 208 | 1,75% | 263 | 2,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 335 | 2,82% | 151 | 1,27% | 184 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 200 | 1,69% | 87 | 0,73% | 113 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 279 | 2,35% | 110 | 0,93% | 169 | 1,42% |
JUMLAH | 11861 | 99,97% | 5781 | 48,73% | 6080 | 51,25% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% | |
TOTAL | 11864 | 100,00% | 5782 | 48,74% | 6082 | 51,26% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025