Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 66 | 0,56% | 31 | 0,26% | 35 | 0,30% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 299 | 2,53% | 147 | 1,24% | 152 | 1,28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1090 | 9,21% | 565 | 4,78% | 525 | 4,44% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1104 | 9,33% | 557 | 4,71% | 547 | 4,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1037 | 8,77% | 533 | 4,51% | 504 | 4,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 985 | 8,33% | 483 | 4,08% | 502 | 4,24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 956 | 8,08% | 473 | 4,00% | 483 | 4,08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 838 | 7,08% | 408 | 3,45% | 430 | 3,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 930 | 7,86% | 451 | 3,81% | 479 | 4,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 972 | 8,22% | 484 | 4,09% | 488 | 4,13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 898 | 7,59% | 437 | 3,69% | 461 | 3,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 765 | 6,47% | 374 | 3,16% | 391 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 607 | 5,13% | 264 | 2,23% | 343 | 2,90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 467 | 3,95% | 207 | 1,75% | 260 | 2,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 332 | 2,81% | 150 | 1,27% | 182 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 200 | 1,69% | 86 | 0,73% | 114 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 283 | 2,39% | 111 | 0,94% | 172 | 1,45% |
JUMLAH | 11829 | 99,99% | 5761 | 48,70% | 6068 | 51,29% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 11830 | 100,00% | 5761 | 48,70% | 6069 | 51,30% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025