Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3641 | 30,69% | 1803 | 15,20% | 1838 | 15,49% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1075 | 9,06% | 551 | 4,64% | 524 | 4,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2373 | 20,00% | 993 | 8,37% | 1380 | 11,63% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1602 | 13,50% | 760 | 6,41% | 842 | 7,10% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2497 | 21,05% | 1341 | 11,30% | 1156 | 9,74% |
6 | DIPLOMA I / II | 63 | 0,53% | 21 | 0,18% | 42 | 0,35% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 104 | 0,88% | 47 | 0,40% | 57 | 0,48% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 501 | 4,22% | 261 | 2,20% | 240 | 2,02% |
9 | STRATA II | 8 | 0,07% | 5 | 0,04% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11864 | 100,00% | 5782 | 48,74% | 6082 | 51,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11864 | 100,00% | 5782 | 48,74% | 6082 | 51,26% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025