Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3627 | 30,66% | 1793 | 15,16% | 1834 | 15,50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1076 | 9,10% | 550 | 4,65% | 526 | 4,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2372 | 20,05% | 993 | 8,39% | 1379 | 11,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1594 | 13,47% | 756 | 6,39% | 838 | 7,08% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2489 | 21,04% | 1337 | 11,30% | 1152 | 9,74% |
6 | DIPLOMA I / II | 62 | 0,52% | 20 | 0,17% | 42 | 0,36% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 103 | 0,87% | 47 | 0,40% | 56 | 0,47% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 500 | 4,23% | 261 | 2,21% | 239 | 2,02% |
9 | STRATA II | 7 | 0,06% | 4 | 0,03% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11830 | 100,00% | 5761 | 48,70% | 6069 | 51,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11830 | 100,00% | 5761 | 48,70% | 6069 | 51,30% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025